logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG BARAT - LAMBU KIBANG - GUNUNG SARI
DATA VTO DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG BARAT - LAMBU KIBANG - GUNUNG SARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - TULANG BAWANG BARAT - LAMBU KIBANG - GUNUNG SARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ELA SITI NURYAMAH, S.SOS.I 1 4 8 4 6 23
2 ISKANDAR, S.H 2 0 1 1 3 7
3 NUR CHAYATI, SH 1 1 1 0 3 6
4 H. DANI UTARIA, SH., MKN 0 0 1 2 0 3
5 UMIN SANTOSO 0 0 0 0 0 0
6 NIKMATUL ULUIN 0 0 0 0 0 0
7 ABDULLAH NAWAWI 0 1 1 0 0 2
8 MUSLIH ZAIN 0 0 0 0 0 0
9 KH. MOH. KHOIRUL ANAM, S.AG 0 2 1 0 2 5
10 VIVI NOVIYANTI 0 0 1 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. DWITA RIA GUNADI 7 5 1 2 3 18
2 Ir. MEIREZA ENDIPAT WIJAYA 7 4 8 4 5 28
3 BOB HASAN, SH., MH 2 2 0 1 1 6
4 Drs. AZHARI ALI 1 4 0 0 0 5
5 Drs. AGUS SALIM 0 1 0 0 1 2
6 FEMY RULITA 0 2 1 0 0 3
7 ACHMAD KAMAL 0 0 0 0 0 0
8 WAHYU TAMLIKA 0 0 0 0 0 0
9 IRMA RAHAYU NASUTION 0 0 1 0 0 1
10 SIRAJ EL MUNIER 0 0 1 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BAMBANG SURYADI, S.H., M.H. 11 2 5 7 2 27
2 ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA 2 1 1 2 0 6
3 ASRORU MAULA, S.Ag 0 0 0 2 1 3
4 IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. M. RASYID RIDHO, S.H., M.H. 1 1 9 0 3 14
5 Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.NS., M.H. 5 2 4 2 1 14
6 EMI SULYUWATI, S.E. 0 0 0 0 2 2
7 H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H., M.H. 0 0 0 0 1 1
8 GARDA MAHARSI 0 0 0 0 0 0
9 LUKITA SARI 0 0 0 0 1 1
10 I KOMANG KOHERI, S.E. 0 0 0 0 2 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. AZIS SYAMSUDDIN 6 3 2 3 2 16
2 Drs. H. RISWAN TONY DK 1 3 1 0 0 5
3 ETTY MUSNIHATTY 0 0 0 0 0 0
4 Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. 1 0 0 0 0 1
5 SUBHAN EFENDI, S.H 0 0 0 0 0 0
6 Dra. HJ. ISTIQOMAH BAHARUDDIN, M.Ag 1 0 0 0 0 1
7 HERI WARDOYO, M.H 0 0 0 0 0 0
8 HR. SUNARYO, S.H., M.M 8 6 0 0 0 14
9 SITI ATHIRAH ZAHRA, S.H 0 0 0 0 0 0
10 DEDI IRAWAN, A.Md. 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. H. TAMANURI, M.M. 1 2 0 1 0 4
2 H. MISWAN RODY, S.IP 0 0 0 0 0 0
3 Dr. HJ. GLADYS DWIANI TINOVELLA TUBARAD, M.Pd.Ked. 0 0 0 0 0 0
4 HENDRI SUSANTO, SE 0 1 0 0 0 1
5 Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA 2 0 0 0 0 2
6 Ir. NURMA NINGSIH 0 0 0 0 0 0
7 ARI WIDIATMOKO, SE 0 0 0 0 0 0
8 DEWI APRIYANTI 0 1 0 0 0 1
9 EDY PRIYONO 0 0 0 0 0 0
10 MARTUA RAJA SIHOTANG 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 YEHAMJA ALHAMID 0 0 0 0 0 0
2 NUR ANNISA 1 0 0 0 0 1
3 DIENNING OKTISHINTA AGUNG 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 GUNTHAR HENRI GAMAL BACHROEMSJAH, SH 1 0 2 0 2 5
2 H. SUGENG RUSMAN, SE, MM 1 1 0 1 1 4
3 FITRIYAH 0 0 0 0 0 0
4 M. OKI UDAYANA, SE 0 0 0 0 0 0
5 ANDI EFFENDI, SE 1 0 0 0 0 1
6 IRMA, SE 0 1 0 0 0 1
7 DION HARDI, BA 1 0 0 0 0 1
8 KODARI, SE 0 0 0 0 0 0
9 IRMA HANDAYANI 0 1 0 0 0 1
10 Ir. ANDI BOHAR ALAM 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M 3 0 2 0 0 5
2 IR. HJ. NENDEN TRESNANURSARI, M.SI 1 1 1 0 0 3
3 HI. NURSALIM, S.IP 3 1 0 0 0 4
4 ACHMAD ROCHFII 0 0 0 0 0 0
5 NUR KHOYRIN NASIHAH 0 0 0 0 0 0
6 MAULANA MUSTIKA, SPD 0 0 0 0 0 0
7 M ZAKI HAKIM AT-TAMIMI 0 0 0 1 0 1
8 HI. AHMAD JAJULI, S.IP., M.SI 0 0 0 0 0 0
9 AMRIA SUKMA RINGKEH 0 0 0 0 0 0
10 TRISNO NGUDI SANTOSO 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HJ. NIDALIA DJOHANSYAH M 1 2 7 2 2 14
2 YUDIANTO 1 1 0 0 0 2
3 RIO MENDUNG THALIEB, M.Sc., Ph.D. 0 0 0 0 0 0
4 SURYATI, S.Pd 2 0 0 1 2 5
5 ARIF TRIYUDI PRASETYO, SE 0 0 0 1 0 1
6 HISIA MARTOGI LUMBAN GAOL, SE 0 0 0 0 0 0
7 EKO SULISTYOWATI, SH 0 1 0 0 1 2
8 AGUSTINUS BUDIONO, S. Th 0 1 0 0 0 1
9 Dr. H. HERY ERDI, SE.MM 0 0 1 0 0 1
10 TUMPAK ELVENSIUS 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. R. H. KAMIL HOESEIN 9 6 6 4 6 31
2 PRAYOGA 0 3 0 1 0 4
3 TITIN MUSTIKA SARI 0 4 0 0 2 6
4 Ir. RANOLDI MARDINSYAH 0 0 0 0 0 0
5 ENDEH AHMAD, S.Pd 0 1 0 0 0 1
6 ETIKA MARIA ULFA 0 1 0 0 0 1
7 AHMAD ULYA 0 1 0 0 0 1
8 ANDRE BINTANG ARIFIANTO 0 0 0 0 0 0
9 NELITA 1 0 0 0 0 1
10 ELLY YULIATI 0 0 0 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. R. BENNY KISWORO 7 5 20 6 18 56
2 KHALIFAH DARMAWAN 3 0 3 1 0 7
3 DIANI SARI 0 0 1 0 0 1
4 APRIZAL 0 0 0 0 0 0
5 EDI AMROJI 0 0 0 0 0 0
6 ANNISA DAMAYANTI 0 0 1 0 1 2
7 HELMI AGUSTA 0 0 0 0 0 0
8 EDI GHAZALI 0 0 0 0 0 0
9 TIEARA OCTHA SARIE 0 0 0 0 0 0
10 NOSTA CALISTA, S.Pd 1 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. ALIMIN ABDULLAH 0 2 0 1 1 4
2 ERWIN ARIFIN, SH. MH 1 0 0 0 0 1
3 AMY AMANDA CHITRA PAHLAWANI, S.Farm., Apt 0 0 1 1 1 3
4 Ir. H. IRFAN NURANDA DJAFAR, CES 0 0 3 3 0 6
5 JAMHUR, SH., MH 0 0 0 1 1 2
6 YANTI TASLIM 0 0 0 0 0 0
7 GUNAWAN RAKA, SH., MH 0 0 0 0 0 0
8 ZAMRUD H, SE, MM 0 0 0 0 0 0
9 MARINI 0 0 0 0 0 0
10 FIKRI YASIN, S.I.Kom M.I.Kom 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BENNY UZER, S.H 6 6 6 2 10 30
2 ANGGA JEVI SURYA 2 3 11 4 0 20
3 SITI FATIMAH 1 0 1 4 3 9
4 SONDARIAH 1 0 0 0 0 1
5 IMELDA HANIF 0 0 1 0 0 1
6 RENITA HANIF 0 0 0 0 0 0
7 ENGGAL SPINOZA 0 0 0 0 0 0
8 SYARIFUDIN, SH 0 0 1 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MARWAN CIK ASAN 0 6 4 4 4 18
2 Dr. Ir. ATTE SUGANDI, MM. MH. 0 1 1 3 0 5
3 ADE REZA MEUTIA, S.Tr.Keb 0 1 1 3 1 6
4 ILHAM MENDROFA 0 6 4 3 3 16
5 WASITO, S.Pd.M.Pd 0 0 0 1 0 1
6 ARI SANTI 0 0 0 0 0 0
7 EFRAN YUNIARTO, SH MKn 0 0 0 0 0 0
8 ERICK PESONA NUGRAHA 0 0 0 1 1 2
9 NOERLITASARI 0 0 1 0 0 1
10 SITI RAHMAWATI 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ATHORI LUBIS 0 1 0 0 0 1
2 ILYANI SUDARDJAT, ST 0 0 0 0 0 0
3 DR. H. IKHSAN LAHARDY, CH., SE, MM 0 0 0 0 0 0
4 HJ. NENENG WINANINGSIH, SH., MA., M.Si 0 0 0 0 0 0
5 M EZAN FARMANDA, S.H 0 0 0 0 0 0
6 Ir. ANDRY LOVINO 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DHONAL SIMANJUNTAK, S.H 0 0 0 0 0 0
2 UMI MULYANI 0 0 0 0 0 0